Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Hornig | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | T. Petzold | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | F. Eichner | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Z. Zeudmi | 5 | 0 | 0 | 5 |
| H. Mosebach | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Hucke | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | C. Röse | 4 | 0 | 0 | 4 |
| N. Hucke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Weis | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | T. Nowak | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B. Urbach | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | M. Preuße | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Schnacke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Müller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | M. Gaspar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. de Bortoli | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. von Nordheim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Hankel | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | F. Gresser | 6 | 0 | 0 | 6 |
| R. Omeirat | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| M. Hentschel | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | P. Hoschke | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | M. Nützler | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Kellner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Jenke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Gaspar | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | T. Sauerbier | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Raabe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Schieke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | M. Nessel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Gräßler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Brauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Braun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Tannus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Hornig | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | T. Petzold | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | D. Hankel | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | M. Hentschel | 3 | 1 | 0 | 6 |
| F. Eichner | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| F. Gresser | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Omeirat | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Z. Zeudmi | 5 | 0 | 0 | 5 |
| H. Mosebach | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Hucke | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | P. Hoschke | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Gaspar | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| N. Hucke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Röse | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Weis | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | T. Nowak | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Nützler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Urbach | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Kellner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Jenke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | S. Raabe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Schieke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Preuße | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Schnacke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Sauerbier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Müller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | P. von Nordheim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Brauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. de Bortoli | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nessel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Braun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Tannus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Gräßler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
