A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Schacke | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Max Finsterbusch | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Kim-Fabio Risse | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Marcus Bärwolf | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Christoph Schlitter | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Christian Güldner | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Jerome Hausmann | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Marco Koch | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| Alexander Müller | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Chris Ludwig | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tom Echle | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Lucas Donath | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Dennis Petermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Robin Pachulsky | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Max Kranold | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Dominik Schmidt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Niko Petermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lukas Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Felix Jordan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lennart Dullin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
