FC GEBESEE 1921 e. V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 09.09.2007, 1SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:SV Büßleben3 : 3 
2Sa, 15.09.2007, 2FC Erfurt-NordErfurt-Nord:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt8 : 0 
4So, 30.09.2007, 4FSV MühlbergMühlberg:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt2 : 2 
5Mi, 03.10.2007, 5SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:Kindelbrücker SVKindelbrück8 : 4  a.W. 
6So, 07.10.2007, 6FC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 2
7Sa, 27.10.2007, 7SV Alach:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt2 : 0 
8Mi, 31.10.2007, 8SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC Union ErfurtUnion Erfurt0 : 3 
9So, 04.11.2007, 9Fortuna IngerslebenIngersleben:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 1 
10So, 11.11.2007, 10SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:SV Empor ErfurtErfurt1 : 9 
11Sa, 17.11.2007, 11SV Fortuna SeebergenSeebergen:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt3 : 0 
13Sa, 23.02.2008, 13TSG StotternheimStotternheim:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt7 : 1 
14So, 02.03.2008, 14SV Büßleben:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt5 : 3 
15Sa, 08.03.2008, 15SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC Erfurt-NordErfurt-Nord0 : 9 
17Sa, 29.03.2008, 17SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FSV MühlbergMühlberg2 : 3 
19Sa, 12.04.2008, 19SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5
20So, 20.04.2008, 20SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:SV Alach1 : 8 
21So, 27.04.2008, 21FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt7 : 0 
22So, 04.05.2008, 22SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:Fortuna IngerslebenIngersleben1 : 3 
23So, 18.05.2008, 23SV Empor ErfurtErfurt:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt7 : 1 
24Sa, 24.05.2008, 24SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:SV Fortuna SeebergenSeebergen2 : 2 
26Sa, 07.06.2008, 26SV BW 52 ErfurtBW Erfurt:TSG StotternheimStotternheim0 : 4 

Tabelle

1. FC Erfurt-Nord 20   17 0 3     88 : 23   +65   51
2. Fortuna Ingersleben 20   15 2 3     54 : 19   +35   47
3. SV Empor Erfurt 20   13 1 6     63 : 31   +32   40
4. FC 1921 Gebesee 20   13 1 6     55 : 27   +28   40
5. TSG Stotternheim 20   12 1 7     51 : 34   +17   37
6. FC Union Erfurt 20   11 3 6     52 : 25   +27   36
7. SV Alach 20   8 1 11     34 : 43   -9   25
8. SV Büßleben 20   5 2 13     31 : 69   -38   17
9. SV Fortuna Seebergen 20   5 1 14     31 : 65   -34   16
10. FSV Mühlberg 20   3 1 16     22 : 67   -45   10
11. SV BW 52 Erfurt 20   0 3 17     20 : 98   -78   3
12. Grün-Weiß Straußfurt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Kindelbrücker SV * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TV Elxleben * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Grün-Weiß Straußfurt , Kindelbrücker SV , TV Elxleben

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

17 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 4 gegen Kindelbrücker SV


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen FC Erfurt-Nord

(A)  0 : 8 gegen FC Erfurt-Nord


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.

2015/2016 5.STSa, 24.10.2015, 5.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 1
  14.STSo, 10.04.2016, 14.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee5 : 3
2014/2015 1.STSo, 14.09.2014, 1.STFC 1921 GebeseeGebesee:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 0
  14.STSa, 07.03.2015, 14.STSpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5
2013/2014 6.STSo, 06.10.2013, 6.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 7
  19.STSo, 06.04.2014, 19.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt9 : 0
2007/2008 6.STSo, 07.10.2007, 6.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 2
  19.STSa, 12.04.2008, 19.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5