C-Jugend : Statistik (2010/11)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Werner | 18 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Max Högler | 18 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Leon-Elias Tannus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Johannes Liebe | 17 | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| Marius Hoschke | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Eric Schwarz | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| Lorenz Streithoff | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Nick Hoyer | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Lennart Dullin | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Benedikt Zwicker | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 |
| Nico Petermann | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 |
| Marvin Ruppert | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Johann Flock | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| Niklas Kühn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Jacob Ströhl | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Anton Wäldrich | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Dominik Liebig | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pascal Beier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marc Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marvin Oeftger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Böhnke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Schulz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Liebl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
