D2-Jugend : Statistik (2012/2013)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Fischer | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Sean Koch | 16 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Maximilian Kühnemund | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Danny Voigt | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
Unbekannt | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
Henry Rauchmaul | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
Leonard Zwicker | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 |
Jonas Vollrath | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 |
Sunni Diepold | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Jan Sommerfeld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Niklas Breitbarth | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Friedrich Starroske | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lotta Dullin | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leonard Härtwich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Steven Kemmerzell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Valentin Bube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pauline Gunkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moritz Hornung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Geier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
