Fair-Play-Liga St. 3 2023/24 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 02.09.2023, 1 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 1 | |
| 2 | So, 17.09.2023, 2 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | 1 : 0 | |
| 3 | Sa, 23.09.2023, 3 | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 1 | |
| 4 | Sa, 28.10.2023, 4 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 1 : 0 | |
| 5 | Sa, 04.11.2023, 5 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FC Borntal Erfurt IIBorn. Erfurt II | 1 : 0 | |
| 6 | Sa, 11.11.2023, 6 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 0 | |
| 7 | Sa, 18.11.2023, 7 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 0 | |
| 8 | Sa, 02.12.2023, 8 | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 10 |
Tabelle
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | : | 0 | +17 | 24 | ||||
| 2. | FC Erfurt Nord | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||
| 3. | FC Borntal Erfurt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 4 | +8 | 15 | ||||
| 4. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | : | 3 | +1 | 12 | ||||
| 5. | TSV Kerspleben | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | ||||
| FC Gebesee 1921 e.V. II | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | |||||
| 7. | TSG Stotternheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | : | 14 | -11 | 9 | ||||
| 8. | SC 1910 Vieselbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 6 | ||||
| 9. | Motor Gispersleben II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | -8 | 6 | ||||
| 10. | 1. FFV Erfurt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 0 |
Aktuelle Serie
8 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen TSV Kerspleben
(H) 1 : 0 gegen VfB Grün-Weiß Erfurt
(H) 1 : 0 gegen FC Borntal Erfurt II
(H) 1 : 0 gegen FC Gebesee 1921 e.V. II
(H) 1 : 0 gegen 1. FFV Erfurt
(A) 10 : 0 gegen TSG Stotternheim
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.
| 2023/24 | 4.ST | Sa, 28.10.2023, 4.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 1 : 0 |









