E-Jugend : Kreisoberliga Erf/Söm (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
![]() |
FSV Sömmerda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | ||||||
| 3. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
![]() |
SV BW Büßleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
SG Erfurt-Nord/GW Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
FSV 06 Kölleda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
FC Gebesee 1921 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
![]() |
Lok Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 03.09.2023 10:00 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtErfurt | 4 : 2 | |
| So, 03.09.2023 10:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 3 : 6 | |
| So, 03.09.2023 10:00 | Lok Erfurt | ![]() | : | ![]() | FSV Sömmerda | 3 : 6 | |
| So, 03.09.2023 10:00 | SV BW BüßlebenBüßleben | ![]() | : | ![]() | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 2 | |
| SG Erfurt-Nord/GW Er ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 17.09.2023 10:00 | FSV 06 KölledaKölleda | ![]() | : | ![]() | Lok Erfurt | 3 : 0 | |
| So, 17.09.2023 10:00 | SV Empor ErfurtErfurt | ![]() | : | ![]() | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 0 | |
| So, 17.09.2023 10:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | FSV Sömmerda | 4 : 1 | |
| So, 17.09.2023 10:00 | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 4 : 1 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt ist spielfrei | |||||||










