Auswechslungen - 2010/11
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Posner | 4 |
| 2 | Henry Rippl | 3 |
| 3 | Alexander Müller | 2 |
| Christopher Bunzel | 2 | |
| Dominik Schmidt | 2 | |
| Maximilian Ströhl | 2 | |
| Nico Schacke | 2 | |
| Philipp Schmidt | 2 | |
| Tom Echle | 2 | |
| 10 | Andreas Fischer | 1 |
| Kim-Fabio Risse | 1 | |
| Lucas Donath | 1 | |
| Lukas Tannus | 1 | |
| Marco Koch | 1 | |
| Markus Bärwolf | 1 | |
| Robin Pachulsky | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Zwicker | 7 |
| Nico Petermann | 7 | |
| 3 | Eric Schwarz | 5 |
| Marvin Ruppert | 5 | |
| 5 | Johannes Liebe | 3 |
| Lorenz Streithoff | 3 | |
| Niklas Kühn | 3 | |
| 8 | Johann Flock | 2 |
| 9 | Chris Liebl | 1 |
| Leon-Elias Tannus | 1 | |
| Nick Hoyer | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Hoffmann | 11 |
| 2 | Domenic Klehm | 9 |
| 3 | Pascal Beier | 6 |
| 4 | Fabian Voigt | 5 |
| Jonas Merten | 5 | |
| Nick Böhnke | 5 | |
| 7 | Jannick Hornung | 4 |
| 8 | Dominik Liebig | 3 |
| Jacob Ströhl | 3 | |
| Lukas Zimmer | 3 | |
| Tim Greyer | 3 | |
| 12 | Anton Wäldrich | 2 |
| Julius Conrad | 2 | |
| 14 | Jonas Andrae | 1 |
| Juliano Lommatzsch | 1 | |
| Marvin Oeftger | 1 | |
| Robert Schulz | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Köllner | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 3 | Oliver Arnold | 4 |
| 4 | Thomas Christ | 3 |
| 5 | Marcus Zimmer | 2 |
| 6 | Leonard Zwicker | 1 |
| Lotta Dullin | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Valentin Bube | 1 | |
|
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Rauchmaul | 11 |
| 2 | Sunni Diepold | 9 |
| 3 | Lotta Dullin | 8 |
| 4 | Leonard Härtwich | 6 |
| Leonard Zwicker | 6 | |
| 6 | Danny Voigt | 5 |
| Sean Koch | 5 | |
| 8 | Jan Sommerfeld | 4 |
| Jonas Vollrath | 4 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kausch | 2 |
| Moritz Hornung | 2 | |
| Niklas Hoffmann | 2 | |
| 4 | Keanu Restel | 1 |
| Paul Fuchs | 1 | |
| Pauline Gunkel | 1 | |
