Auswechslungen - 2013/14
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kämmer | 5 |
| Nico Petermann | 5 | |
| 3 | Paul Nowak | 4 |
| 4 | Lorenz Streithoff | 3 |
| 5 | Marius Hoschke | 2 |
| Max Schneider | 2 | |
| 7 | Jacob Ströhl | 1 |
| Johannes Liebe | 1 | |
| Lukas Werner | 1 | |
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hauke Schlitter | 3 |
| Jonas Merten | 3 | |
| Marc Hoffmann | 3 | |
| 4 | Johann Flock | 2 |
| Marvin Oeftger | 2 | |
| Tim Greyer | 2 | |
| Tim Kaiser | 2 | |
| 8 | Benedikt Zwicker | 1 |
| Fabian Voigt | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Just | 9 |
| 2 | Jannick Hornung | 5 |
| Thomas Christ | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 5 | Janos Jung | 4 |
| 6 | Jannis Köllner | 3 |
| Richard Sprafke | 3 | |
| Valentin Bube | 3 | |
| 9 | Fabian Voigt | 2 |
| Florian Güntsch | 2 | |
| Nicolas Löchner | 2 | |
| 12 | Daniel Busch | 1 |
| Dominik Petermann | 1 | |
| Niklas Breitbarth | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Rauchmaul | 9 |
| Steven Kemmerzell | 9 | |
| 3 | Unbekannt | 8 |
| 4 | Benjamin Busch | 6 |
| 5 | Lotta Dullin | 5 |
| 6 | Unbekannt | 4 |
| 7 | Pauline Gunkel | 3 |
| 8 | Jonathan Fuchs | 2 |
| 9 | Friedrich Starroske | 1 |
| Jonas Vollrath | 1 | |
| Sunni Diepold | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Haase | 5 |
| 2 | Malte Richter | 4 |
| Paul Huke | 4 | |
| 4 | Oskar Dreyse | 3 |
| 5 | Ben Fischer | 1 |
| Cedric Mergl | 1 | |
| Michel Frischknecht | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Ziesche | 4 |
| 2 | Julian Bergmann | 3 |
| 3 | Jonathan Bergmann | 2 |
| Stanley-Louis Kirr | 2 | |
| 5 | Ben Schwarz | 1 |
| Philipp Hotze | 1 | |
