Auswechslungen -
2016/2017
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Fuchs | 5 |
2 | Henry Rauchmaul | 3 |
Jonas Vollrath | 3 | |
Michel Fritsch | 3 | |
5 | Julian Zentgraf | 2 |
Sean Koch | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
8 | Unbekannt | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gabriel Werbach | 7 |
2 | Paul Huke | 5 |
3 | Leon Hartung | 3 |
Marius Bürger | 3 | |
5 | Friedrich Starroske | 2 |
Nils Minge | 2 | |
Sidny-Luca Kirr | 2 | |
8 | Franz Kühnemund | 1 |
Gregor Stollberg | 1 | |
Moritz Hornung | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Bergmann | 4 |
2 | Robin Wernecke | 3 |
Sascha Koch | 3 | |
4 | Peter Meckling | 2 |
Stanley-Louis Kirr | 2 | |
6 | Ben Schwarz | 1 |
Felix Wenzel | 1 | |
Lorenz Dette | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Jauch | 5 |
Lisa- Marie Bernt | 5 | |
3 | Bruno Pritz | 2 |
Fabian Gerber | 2 | |
Simon Nützler | 2 | |
6 | Jonas Hotze | 1 |
Laura Petermann | 1 | |
Noah Sanft | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jason Ackermann | 4 |
2 | Tim Louis Göbel | 3 |
Unbekannt | 3 | |
4 | Ben Hellmund | 2 |
Emely Pospich | 2 | |
Jonas Hotze | 2 | |
7 | Jason Meier | 1 |
Luca Schmidt | 1 | |
Remy Göttlich | 1 |