Einwechslungen - 2012/13
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Flock | 5 |
| Tom Schnürer | 5 | |
| 3 | Nico Petermann | 4 |
| 4 | Benedikt Zwicker | 2 |
| Felix Jordan | 2 | |
| Jonas Hertel | 2 | |
| Max Schneider | 2 | |
| 8 | Leon-Elias Tannus | 1 |
| Lorenz Streithoff | 1 | |
| Lukas Werner | 1 | |
| Marco Koch | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Hornung | 12 |
| 2 | Sebastian Klauser | 11 |
| 3 | Tim Kaiser | 10 |
| 4 | Florian Bäumer | 7 |
| 5 | Fabian Voigt | 6 |
| Marc Hoffmann | 6 | |
| 7 | Dominik Petermann | 4 |
| Martha Wäldrich | 4 | |
| Tim Greyer | 4 | |
| 10 | Jonas Merten | 1 |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Geier | 10 |
| 2 | Friedrich Starroske | 8 |
| 3 | Daniel Busch | 5 |
| 4 | Lotta Dullin | 4 |
| 5 | Jannis Köllner | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 7 | Niklas Breitbarth | 1 |
| Valentin Bube | 1 | |
|
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Vollrath | 14 |
| 2 | Jan Sommerfeld | 9 |
| 3 | Leonard Härtwich | 4 |
| 4 | Leonard Zwicker | 3 |
| Sunni Diepold | 3 | |
| 6 | Christian Geier | 1 |
| Friedrich Starroske | 1 | |
| Maximilian Kühnemund | 1 | |
| Moritz Hornung | 1 | |
| Pauline Gunkel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Dreyse | 11 |
| 2 | Lukas Haase | 10 |
| 3 | Cedric Mergl | 9 |
| 4 | Michel Frischknecht | 5 |
| 5 | Ben Fischer | 3 |
| Gregor Stollberg | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Benjamin Busch | 2 |
| Paul Fuchs | 2 | |
| Paul Huke | 2 | |
| 11 | Moritz Hornung | 1 |
| Pauline Gunkel | 1 | |
| Sidny Kirr | 1 | |
