Einwechslungen -
2013/2014
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jacob Ströhl | 5 |
2 | Benedikt Zwicker | 3 |
3 | Dominik Liebig | 2 |
Johann Flock | 2 | |
Johannes Liebe | 2 | |
Patrick Koch | 2 | |
7 | Lennart Dullin | 1 |
Lorenz Streithoff | 1 | |
Marius Hoschke | 1 | |
Marvin Oeftger | 1 | |
Max Schneider | 1 | |
Norman Matthias | 1 | |
Robert Schulz | 1 | |
Tim Kaiser | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Bäumer | 3 |
Tim Greyer | 3 | |
3 | Anton Wäldrich | 2 |
Domenic Klehm | 2 | |
Hauke Schlitter | 2 | |
Tim Kaiser | 2 | |
Valentin Bube | 2 | |
8 | Dominik Petermann | 1 |
Marc Hoffmann | 1 | |
Marvin Oeftger | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Hornung | 8 |
2 | Jannis Köllner | 5 |
Richard Sprafke | 5 | |
4 | Niklas Just | 4 |
Sean Koch | 4 | |
6 | Fabian Voigt | 3 |
Leonard Zwicker | 3 | |
8 | Daniel Busch | 2 |
Janos Jung | 2 | |
Tom Fischer | 2 | |
11 | Dominik Petermann | 1 |
Henry Rauchmaul | 1 | |
Julian Zentgraf | 1 | |
Marc Hoffmann | 1 | |
Nicolas Löchner | 1 | |
Niklas Breitbarth | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Valentin Bube | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Vollrath | 11 |
2 | Christian Geier | 10 |
3 | Unbekannt | 7 |
4 | Friedrich Starroske | 3 |
Henry Rauchmaul | 3 | |
Lotta Dullin | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
8 | Benjamin Busch | 2 |
Pauline Gunkel | 2 | |
Sunni Diepold | 2 | |
11 | Jonathan Fuchs | 1 |
Steven Kemmerzell | 1 | |
Tom Fischer | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michel Frischknecht | 5 |
2 | Lukas Haase | 3 |
Malte Richter | 3 | |
4 | Cedric Mergl | 2 |
5 | Justin Jung | 1 |
Marius Bürger | 1 | |
Maurice Ziesche | 1 | |
Maximilian Plato | 1 | |
Oskar Dreyse | 1 | |
Tristan Plato | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Bergmann | 5 |
2 | Philipp Hotze | 3 |
3 | Ben Schwarz | 1 |
Felix Wenzel | 1 | |
Julian Bergmann | 1 | |
Maximilian Plato | 1 | |
Stanley-Louis Kirr | 1 |