Gelbe Karten -
2014/2015
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Zwicker | 1 |
Dominik Liebig | 1 | |
Franz Grabe | 1 | |
Jacob Ströhl | 1 | |
Johann Flock | 1 | |
Johannes Liebe | 1 | |
Jonas Merten | 1 | |
Lorenz Streithoff | 1 | |
Marius Hoschke | 1 | |
Max Högler | 1 | |
Nick Hoyer | 1 |
B-Jugend (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Petermann | 1 |
Fabian Voigt | 1 | |
Jacob Ströhl | 1 | |
Marc Hoffmann | 1 | |
Marvin Oeftger | 1 |
C-Jugend (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Güntsch | 1 |
Sean Koch | 1 | |
Valentin Bube | 1 |