Die meisten Spiele - 2009/10
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Brauer | 19 |
| Sebastian Wildtner | 19 | |
| 3 | Henry Rippl | 18 |
| 4 | Marco Blumenstein | 17 |
| Robin Pachulsky | 17 | |
| 6 | Christian Kroupa | 16 |
| Simon Braun | 16 | |
| 8 | Peter Jacob | 15 |
| 9 | Lukas Tannus | 14 |
| 10 | Christian Jenke | 13 |
| 11 | Toni Müller | 12 |
| 12 | Bastian John | 11 |
| 13 | Kim-Fabio Risse | 10 |
| Unbekannt | 10 | |
| 15 | Dustin Posner | 8 |
| Philipp Hoschke | 8 | |
| 17 | Christopher Bunzel | 6 |
| Kevin Mörstedt | 6 | |
| 19 | Niels Hucke | 5 |
| 20 | Christopher Schütz | 4 |
| 21 | David Leich | 2 |
| Patrick Olivieri | 2 | |
| 23 | Chris Ludwig | 1 |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Zwicker | 19 |
| Dominik Schmidt | 19 | |
| Max Högler | 19 | |
| 4 | Florian Finhold | 18 |
| Lukas Werner | 18 | |
| 6 | Johannes Liebe | 17 |
| 7 | Leon-Elias Tannus | 16 |
| Lorenz Streithoff | 16 | |
| 9 | Eric Schwarz | 15 |
| Lennart Dullin | 15 | |
| Marius Hoschke | 15 | |
| Niklas Kühn | 15 | |
| 13 | Chris Liebl | 14 |
| 14 | Thomas Zimmer | 11 |
| 15 | Felix Jordan | 7 |
| Sven Knape | 7 | |
| 17 | Nick Hoyer | 6 |
| 18 | Anton Wäldrich | 2 |
| Jacob Ströhl | 2 | |
| 20 | Pascal Beier | 1 |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Wäldrich | 18 |
| 2 | Marvin Oeftger | 17 |
| Nick Hoyer | 17 | |
| Robert Schulz | 17 | |
| 5 | Jannick Hornung | 16 |
| Johann Flock | 16 | |
| Pascal Beier | 16 | |
| Sören Wagner | 16 | |
| 9 | Caroline Schmidt | 15 |
| 10 | Jacob Ströhl | 14 |
| Marvin Ruppert | 14 | |
| 12 | Jonas Andrae | 8 |
| Julius Conrad | 8 | |
| 14 | Max Backhaus | 2 |
| 15 | Bastian Hildebrand | 1 |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Klehm | 26 |
| Florian Güntsch | 26 | |
| Marc Hoffmann | 26 | |
| 4 | Leonard Zwicker | 24 |
| Niklas Breitbarth | 24 | |
| 6 | Jannis Köllner | 22 |
| 7 | Oliver Arnold | 21 |
| 8 | Jonas Merten | 20 |
| 9 | Valentin Bube | 19 |
| 10 | Leonard Härtwich | 16 |
| 11 | Lukas Zimmer | 14 |
| Nick Böhnke | 14 | |
| 13 | Tim Greyer | 12 |
| 14 | Richard Müller | 8 |
| 15 | Joe Köhler | 4 |
| Philip Schumann | 4 | |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Cantzler | 15 |
| Pauline Gunkel | 15 | |
| 3 | Justin Kausch | 14 |
| Tom Fischer | 14 | |
| Unbekannt | 14 | |
| 6 | Lotta Dullin | 13 |
| Maximilian Kühnemund | 13 | |
| 8 | Sascha Ackermann | 12 |
| 9 | Sean Koch | 11 |
| 10 | Paul Fuchs | 10 |
| Steven Kemmerzell | 10 | |
| 12 | Henry Rauchmaul | 7 |
| Tizian Möller | 7 | |
| 14 | Clemens Wagner | 6 |
| 15 | Julius Rümpler | 5 |
| Pascal Ott | 5 | |
| Paul Böttner | 5 | |
| 18 | Unbekannt | 2 |
