Die meisten Spiele - 2018/19
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Koch | 18 |
| Unbekannt | 18 | |
| 3 | Niklas Hochgref | 16 |
| Sunni Diepold | 16 | |
| Tom Fischer | 16 | |
| 6 | Lucas Habermann | 15 |
| Moritz Hornung | 15 | |
| 8 | Maximilian Kühnemund | 13 |
| Nick Kunze | 13 | |
| Niklas Breitbarth | 13 | |
| Unbekannt | 13 | |
| 12 | Ben Fischer | 11 |
| Dustin Hohlstamm | 11 | |
| 14 | Christian Geier | 10 |
| 15 | Jonas Vollrath | 8 |
| Michel Frischknecht | 8 | |
| 17 | Henry Rauchmaul | 6 |
| Leon Hartung | 6 | |
| 19 | Jannis Köllner | 4 |
| Thomas Christ | 4 | |
| 21 | Philip Schumann | 1 |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Wenzel | 8 |
| Emely Pospich | 8 | |
| Jakob Jauch | 8 | |
| Jason Ackermann | 8 | |
| Jonas Hotze | 8 | |
| Remy Göttlich | 8 | |
| Tim Louis Göbel | 8 | |
| Unbekannt | 8 | |
| 9 | Fynn Görlach | 7 |
| 10 | Fabian Gerber | 6 |
| Luca Schmidt | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 13 | Lukas See | 4 |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon Bendleb | 17 |
| 2 | Unbekannt | 16 |
| 3 | Unbekannt | 14 |
| 4 | Paul Brodowski | 13 |
| Unbekannt | 13 | |
| 6 | Unbekannt | 11 |
| 7 | T. Barnstein | 8 |
| Til Zentgraf | 8 | |
| 9 | Domenik Kerst | 7 |
| 10 | Felix Fritzsche | 6 |
| T. Barnstein (#7) | 6 | |
| 12 | Linus Schmidt | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 15 | Luk Großmann | 4 |
| 16 | Johannes Dette | 3 |
| Tim Naue | 3 | |
| 18 | Leonard Schrumpf | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 22 | Luk Grossmann | 1 |
| Pascal Putsche | 1 | |
