2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | SV BW 52 Erfurt IIBW Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 4 a.W. |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 7 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV Alach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 9 : 0 |
|
5.ST | Di, 27.09.2011, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Udestedt 1991 IIUdestedt II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
9.ST | Di, 01.11.2011, 9.ST | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 14 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lengenfeld | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | 1.SC Heiligenstadt1.SC 1911 He | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW GreußenGreußen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Salza-NordhausenSG FSG 99 S | 1 : 3 |
|