Christoph Blaurock
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spitzname: | Hadda |
| Geburtstag: | 08.10.1984 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | verletzt |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Monteur |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 188 cm / 80 kg |
| eMail: | christoph.blaurock(at)gmx.de |
| Lieblingsverein(e): | FC Hansa Rostock |
| Laufbahn: | Blau Weiß Gebesee SV Empor Walschleben |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 19 Spiele | 2 | 2 | 4 Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 22 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 7 | 1 | 8 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
