Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Weis | 12 |
| 2 | Z. Zeudmi | 11 |
| 3 | B. Urbach | 7 |
| 4 | A. Schnacke | 6 |
| 5 | T. Hornig | 5 |
| 6 | T. de Bortoli | 4 |
| H. Mosebach | 4 | |
| 8 | M. Müller | 3 |
| 9 | D. Hucke | 2 |
| T. Nowak | 2 | |
| P. von Nordheim | 2 | |
| 12 | M. Preuße | 1 |
| P. Schädel | 1 | |
| C. Röse | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Koch | 4 |
| M. Nützler | 4 | |
| 3 | C. Jenke | 3 |
| 4 | L. Tannus | 2 |
| F. Schieke | 2 | |
| M. Gaspar | 2 | |
| M. Blaurock | 2 | |
| F. Gresser | 2 | |
| M. Hentschel | 2 | |
| N. Hucke | 2 | |
| 11 | P. von Nordheim | 1 |
| D. Hankel | 1 | |
| C. Röse | 1 | |
| R. Kellner | 1 | |
| P. Schädel | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Weis | 12 |
| 2 | Z. Zeudmi | 11 |
| 3 | B. Urbach | 7 |
| 4 | A. Schnacke | 6 |
| 5 | T. Hornig | 5 |
| 6 | S. Koch | 4 |
| H. Mosebach | 4 | |
| M. Nützler | 4 | |
| T. de Bortoli | 4 | |
| 10 | C. Jenke | 3 |
| M. Müller | 3 | |
| P. von Nordheim | 3 | |
| 13 | N. Hucke | 2 |
| F. Schieke | 2 | |
| L. Tannus | 2 | |
| M. Hentschel | 2 | |
| C. Röse | 2 | |
| M. Gaspar | 2 | |
| T. Nowak | 2 | |
| D. Hucke | 2 | |
| M. Blaurock | 2 | |
| P. Schädel | 2 | |
| F. Gresser | 2 | |
| 24 | R. Kellner | 1 |
| M. Preuße | 1 | |
| D. Hankel | 1 | |
