D-Jugend : Kreisliga Erf/Söm (D) St.2 (2020/21)
| 14. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 17.04.2021 10:00 | FC Fahner HöheFahner Höhe | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II | ||
| Sa, 17.04.2021 11:00 | Wundersleben | ![]() | : | ![]() | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | ||
| So, 18.04.2021 10:00 | Olympia Haßleben IIHaßleben II | ![]() | : | ![]() | Olberslebener SVOlberslebene | ||
| So, 18.04.2021 10:00 | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ![]() | : | ![]() | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ||
| Großrudestedt II ist spielfrei | |||||||
| 15. Spieltag | |||||||
| Di, 20.04.2021 17:30 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | Großrudestedt IIGroßrudest. II | ||
| Mi, 21.04.2021 17:30 | SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II | ![]() | : | ![]() | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ||
| Mi, 21.04.2021 18:00 | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | ![]() | : | ![]() | Olympia Haßleben IIHaßleben II | ||
| FC Fahner Höhe, Olberslebener SV, Wundersleben sind spielfrei | |||||||









