D-Jugend : Kreisliga Erf/Söm (D) St.2 (2020/21)
| 19. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 29.05.2021 10:00 | FC Fahner HöheFahner Höhe | ![]() | : | ![]() | Großrudestedt IIGroßrudest. II | ||
| Sa, 29.05.2021 10:30 | Olberslebener SVOlberslebene | ![]() | : | ![]() | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ||
| So, 30.05.2021 10:00 | SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II | ![]() | : | ![]() | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | ||
| FC Gebesee 1921 e.V., Olympia Haßleben II, Wundersleben sind spielfrei | |||||||
| 20. Spieltag | |||||||
| So, 06.06.2021 10:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | Olberslebener SVOlberslebene | ||
| So, 06.06.2021 10:00 | Großrudestedt IIGroßrudest. II | ![]() | : | ![]() | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ||
| So, 06.06.2021 11:00 | Wundersleben | ![]() | : | ![]() | FC Fahner HöheFahner Höhe | ||
| Olympia Haßleben II, SG Salomonsborn 04 II, SV BW 90 Hochstedt II sind spielfrei | |||||||








