Spielplan

1Sa, 02.09.2023, 1GroßrudestedtGroßrudest.:FSV 06 KölledaKölleda0 : 2 
2So, 17.09.2023, 2Olberslebener SVOlberslebene:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 10 
7Do, 21.09.2023, 7GroßrudestedtGroßrudest.:Buttstädt0 : 5 
3Sa, 23.09.2023, 3GroßrudestedtGroßrudest.:Sprötauer SV3 : 1 
4Sa, 28.10.2023, 4SV BW Greußen IIGreußen II:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 5 
5So, 05.11.2023, 5GroßrudestedtGroßrudest.:SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe2 : 1 
8So, 03.03.2024, 8FSV 06 KölledaKölleda:GroßrudestedtGroßrudest.0 : 0 
9So, 10.03.2024, 9GroßrudestedtGroßrudest.:Olberslebener SVOlberslebene2 : 1 
6So, 07.04.2024, 6FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee:GroßrudestedtGroßrudest. 
10So, 14.04.2024, 10Sprötauer SV:GroßrudestedtGroßrudest. 
11So, 21.04.2024, 11GroßrudestedtGroßrudest.:SV BW Greußen IIGreußen II 
12Sa, 27.04.2024, 12SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe:GroßrudestedtGroßrudest. 
13Sa, 04.05.2024, 13GroßrudestedtGroßrudest.:FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee 
14Sa, 11.05.2024, 14Buttstädt:GroßrudestedtGroßrudest. 

Tabelle

1. FC Gebesee 1921 e.V. 8   6 0 2     41 : 14   +27   18
2. Buttstädt 8   6 0 2     38 : 11   +27   18
3. SV BW Greußen II 9   6 0 3     25 : 20   +5   18
4. FSV 06 Kölleda 8   5 1 2     23 : 8   +15   16
5. Großrudestedt 8   5 1 2     22 : 12   +10   16
6. SG Bilzingsleben/K/F 9   3 0 6     19 : 27   -8   9
7. Olberslebener SV 9   2 0 7     9 : 48   -39   6
8. Sprötauer SV 9   0 0 9     4 : 41   -37   0

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen Sprötauer SV

(A)  10 : 1 gegen Olberslebener SV


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Buttstädt


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.

2017/2018 2.STMi, 27.09.2017, 2.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 0
  11.STSa, 02.06.2018, 11.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 2
2016/2017 7.STMi, 05.10.2016, 7.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.4 : 12
  16.STSa, 06.05.2017, 16.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee8 : 0
2014/2015 1.STSo, 14.09.2014, 1.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 2
  10.STSa, 21.03.2015, 10.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 2 
2011/2012 8.STSo, 16.10.2011, 8.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 1
  17.STSo, 20.05.2012, 17.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.6 : 2
2010/2011 10.STSa, 13.11.2010, 10.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 5
  21.STSo, 15.05.2011, 21.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.7 : 0
2009/2010 6.STSo, 04.10.2009, 6.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee10 : 1
  17.STDi, 25.05.2010, 17.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.4 : 7
2008/2009 12.STMi, 13.05.2009, 12.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudested0 : 2
  25.STSo, 07.06.2009, 25.STGroßrudestedtGroßrudested:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 2
2007/2008 3.STSo, 16.09.2007, 3.STGroßrudestedtGroßrudested:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 3
  16.STSo, 30.03.2008, 16.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudested6 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.