2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | SV BW 52 Erfurt IIBW Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 4 a.W. |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 7 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV Alach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 9 : 0 |
|
5.ST | Di, 27.09.2011, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Udestedt 1991 IIUdestedt II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
9.ST | Di, 01.11.2011, 9.ST | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2011, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW Büßleben IIBüßleben II | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 11.03.2012, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 52 Erfurt IIBW Erfurt II | 9 : 1 a.W. |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 25.03.2012, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
16.ST | Mi, 18.04.2012, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | FSV Udestedt 1991 IIUdestedt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 8 |
|
15.ST | Di, 24.04.2012, 15.ST | Sportfreunde MarbachMarbach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 12 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
11.ST | Di, 01.05.2012, 11.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 18.05.2012, 21.ST | SV BW Büßleben IIBüßleben II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
22.ST | Mi, 23.05.2012, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 14 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lengenfeld | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | 1.SC Heiligenstadt1.SC 1911 He | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Salza-NordhausenSG FSG 99 S | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | SondershausenSondershause | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.SC Heiligenstadt1.SC 1911 He | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 10 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2011, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2011, 23.ST | SV BW GreußenGreußen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|