
Kreisoberliga Erf/Söm 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 03.09.2023, 1 | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 2 | |
2 | So, 17.09.2023, 2 | SV Empor ErfurtErfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 0 | |
3 | Sa, 23.09.2023, 3 | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | 5 : 1 | |
4 | So, 29.10.2023, 4 | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 7 : 2 | |
5 | So, 05.11.2023, 5 | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FSV Sömmerda | 4 : 4 | |
6 | So, 12.11.2023, 6 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 3 | |
8 | So, 03.12.2023, 8 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben |
Tabelle
1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | : | 8 | +19 | 15 | ||||
2. | SG Erfurt-Nord/GW Er | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 14 | +3 | 12 | ||||
3. | SV BW Büßleben | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 17 | +1 | 10 | ||||
4. | FC Gebesee 1921 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | : | 17 | +2 | 9 | ||||
5. | SV Empor Erfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 9 | ||||
6. | FSV Sömmerda | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 15 | -2 | 7 | ||||
7. | FSV 06 Kölleda | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 6 | ||||
8. | FC Borntal Erfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 6 | ||||
9. | Lok Erfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | : | 23 | -15 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SG Erfurt-Nord/GW Er
(A) 3 : 1 gegen FC Gebesee 1921 e.V.
Höchster Niederlage
(A) 2 : 7 gegen FC Rot-Weiß Erfurt
Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.
2023/2024 | 6.ST | So, 12.11.2023, 6.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 3 | ||
2019/2020 | 11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 4 : 1 | ||
2015/2016 | 11.ST | Sa, 05.03.2016, 11.ST | SpG SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 1 | ||
22.ST | Sa, 11.06.2016, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 6 |