Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 22 |
2 | Martin Eger | 20 |
Michel Hentschel | 20 | |
Schmitti | 20 | |
Sean Koch | 20 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 16 |
2 | Justin Walther | 14 |
3 | Valentin Bube | 13 |
4 | Max Helbing | 11 |
Simon Nützler | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Schmitti | 24 |
2 | Bastian Urbach | 23 |
Martin Eger | 23 | |
4 | Michel Hentschel | 21 |
Sean Koch | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 14 |
2 | Christopher Kämmer | 12 |
Florian Nicklas | 12 | |
4 | Sean Koch | 11 |
5 | Bastian Urbach | 10 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 3 |
2 | Colin Stein | 2 |
Sean Koch | 2 | |
4 | Justin Walther | 1 |
Karl Helbing | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 14 |
2 | Sean Koch | 13 |
3 | Christopher Kämmer | 12 |
Florian Nicklas | 12 | |
5 | Bastian Urbach | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 16 |
2 | Florian Nicklas | 12 |
3 | Sean Koch | 9 |
4 | Bastian Urbach | 7 |
5 | Alexander Seeber | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 30 |
2 | Florian Nicklas | 24 |
3 | Sean Koch | 20 |
4 | Bastian Urbach | 17 |
5 | Christopher Kämmer | 16 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 3 |
2 | Colin Stein | 2 |
Sean Koch | 2 | |
4 | Justin Walther | 1 |
Karl Helbing | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 30 |
2 | Florian Nicklas | 24 |
3 | Sean Koch | 22 |
4 | Bastian Urbach | 17 |
5 | Christopher Kämmer | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
Niels Hucke | 2-1-0 | 5 | |
5 | Christoph Schlitter | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1-1-0 | 4 |
2 | Justin Trenkel | 1-0-0 | 1 |
Justin Walther | 1-0-0 | 1 | |
Max Helbing | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
Niels Hucke | 2-1-0 | 5 | |
5 | Christoph Schlitter | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Gregor Stollberg | 5 | |
3 | Christoph Schlitter | 4 |
Tim Fischer | 4 | |
5 | Christopher Kämmer | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Justin Trenkel | 1 | |
Justin Walther | 1 | |
Max Helbing | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Gregor Stollberg | 5 | |
3 | Christoph Schlitter | 4 |
Tim Fischer | 4 | |
5 | Christopher Kämmer | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niels Hucke | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Niels Hucke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 9 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Schmitti | 7 |
4 | Dominik Schmidt | 6 |
Julian Schulz | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Nützler | 4 |
2 | Dirk Köllmer | 2 |
Steffen Schlegat | 2 | |
Tobias Sauerbier | 2 | |
5 | Marko Walther | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 9 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Schmitti | 7 |
4 | Dominik Schmidt | 6 |
Julian Schulz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 10 |
2 | Alexander Seeber | 9 |
3 | Christopher Kämmer | 7 |
Schmitti | 7 | |
Sean Koch | 7 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Walther | 4 |
2 | Franz Kühnemund | 2 |
Justin Trenkel | 2 | |
Philipp Hoschke | 2 | |
Steffen Schlegat | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 10 |
2 | Alexander Seeber | 9 |
3 | Christopher Kämmer | 7 |
Schmitti | 7 | |
Sean Koch | 7 |