Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 23 |
2 | Martin Eger | 21 |
Michel Hentschel | 21 | |
Schmitti | 21 | |
Sean Koch | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 16 |
2 | Justin Walther | 15 |
3 | Valentin Bube | 14 |
4 | Max Helbing | 12 |
Simon Nützler | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Schmitti | 25 |
2 | Bastian Urbach | 24 |
Martin Eger | 24 | |
4 | Michel Hentschel | 22 |
Sean Koch | 22 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 14 |
2 | Christopher Kämmer | 12 |
Florian Nicklas | 12 | |
Sean Koch | 12 | |
5 | Bastian Urbach | 10 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 3 |
2 | Colin Stein | 2 |
Sean Koch | 2 | |
4 | Dominik Schmidt | 1 |
Justin Walther | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sean Koch | 14 |
Tim Fischer | 14 | |
3 | Christopher Kämmer | 12 |
Florian Nicklas | 12 | |
5 | Bastian Urbach | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 16 |
2 | Florian Nicklas | 12 |
3 | Sean Koch | 9 |
4 | Bastian Urbach | 7 |
5 | Christopher Kämmer | 5 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Brauer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 16 |
2 | Florian Nicklas | 12 |
3 | Sean Koch | 9 |
4 | Bastian Urbach | 7 |
5 | Christopher Kämmer | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 30 |
2 | Florian Nicklas | 24 |
3 | Sean Koch | 21 |
4 | Bastian Urbach | 17 |
Christopher Kämmer | 17 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 3 |
2 | Colin Stein | 2 |
Patrick Brauer | 2 | |
Sean Koch | 2 | |
5 | Dominik Schmidt | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 30 |
2 | Florian Nicklas | 24 |
3 | Sean Koch | 23 |
4 | Bastian Urbach | 17 |
Christopher Kämmer | 17 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
Niels Hucke | 2-1-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1-1-0 | 4 |
2 | Justin Trenkel | 1-0-0 | 1 |
Justin Walther | 1-0-0 | 1 | |
Max Helbing | 1-0-0 | 1 | |
Nico Kemmerzell | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
Niels Hucke | 2-1-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Christoph Schlitter | 5 | |
Gregor Stollberg | 5 | |
4 | Tim Fischer | 4 |
5 | Christopher Kämmer | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Justin Trenkel | 1 | |
Justin Walther | 1 | |
Max Helbing | 1 | |
Nico Kemmerzell | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Christoph Schlitter | 5 | |
Gregor Stollberg | 5 | |
4 | Tim Fischer | 4 |
5 | Christopher Kämmer | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niels Hucke | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Niels Hucke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 9 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Schmitti | 7 |
4 | Dominik Schmidt | 6 |
Julian Schulz | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Nützler | 4 |
2 | Dirk Köllmer | 3 |
3 | Steffen Schlegat | 2 |
Tobias Sauerbier | 2 | |
5 | Holger Schlitter | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 9 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Schmitti | 7 |
4 | Dominik Schmidt | 6 |
Julian Schulz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Seeber | 10 |
Florian Nicklas | 10 | |
3 | Christopher Kämmer | 8 |
4 | Schmitti | 7 |
Sean Koch | 7 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Walther | 4 |
2 | Franz Kühnemund | 3 |
3 | Justin Trenkel | 2 |
Philipp Hoschke | 2 | |
Steffen Schlegat | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Seeber | 10 |
Florian Nicklas | 10 | |
3 | Christopher Kämmer | 8 |
4 | Schmitti | 7 |
Sean Koch | 7 |