Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 25 |
2 | Schmitti | 23 |
Sean Koch | 23 | |
4 | Martin Eger | 22 |
Michel Hentschel | 22 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 18 |
2 | Justin Walther | 16 |
Valentin Bube | 16 | |
4 | Simon Nützler | 14 |
5 | Max Helbing | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Schmitti | 27 |
2 | Bastian Urbach | 26 |
3 | Martin Eger | 25 |
4 | Sean Koch | 24 |
5 | Michel Hentschel | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sean Koch | 15 |
2 | Tim Fischer | 14 |
3 | Florian Nicklas | 13 |
4 | Christopher Kämmer | 12 |
5 | Bastian Urbach | 11 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 4 |
2 | Colin Stein | 3 |
3 | Julian Schulz | 2 |
Sean Koch | 2 | |
5 | Dominik Schmidt | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sean Koch | 17 |
2 | Tim Fischer | 14 |
3 | Florian Nicklas | 13 |
4 | Christopher Kämmer | 12 |
5 | Bastian Urbach | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 18 |
2 | Florian Nicklas | 13 |
3 | Sean Koch | 10 |
4 | Bastian Urbach | 8 |
Christopher Kämmer | 8 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Brauer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 18 |
2 | Florian Nicklas | 13 |
3 | Sean Koch | 10 |
4 | Bastian Urbach | 8 |
Christopher Kämmer | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 32 |
2 | Florian Nicklas | 26 |
3 | Sean Koch | 25 |
4 | Christopher Kämmer | 20 |
5 | Bastian Urbach | 19 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 4 |
2 | Colin Stein | 3 |
3 | Julian Schulz | 2 |
Patrick Brauer | 2 | |
Sean Koch | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 32 |
2 | Sean Koch | 27 |
3 | Florian Nicklas | 26 |
4 | Christopher Kämmer | 20 |
5 | Bastian Urbach | 19 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 3-1-0 | 6 |
2 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1-1-0 | 4 |
2 | Justin Trenkel | 1-0-0 | 1 |
Justin Walther | 1-0-0 | 1 | |
Max Helbing | 1-0-0 | 1 | |
Nico Kemmerzell | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 3-1-0 | 6 |
2 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
Hannes M. | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Christoph Schlitter | 5 | |
Gregor Stollberg | 5 | |
4 | Tim Fischer | 4 |
5 | Christopher Kämmer | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Justin Trenkel | 1 | |
Justin Walther | 1 | |
Max Helbing | 1 | |
Nico Kemmerzell | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Urbach | 5 |
Christoph Schlitter | 5 | |
Gregor Stollberg | 5 | |
4 | Tim Fischer | 4 |
5 | Christopher Kämmer | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 1 |
Niels Hucke | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Kühnemund | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Nicklas | 1 |
Franz Kühnemund | 1 | |
Niels Hucke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 10 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Dominik Schmidt | 7 |
Schmitti | 7 | |
5 | Julian Schulz | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Köllmer | 4 |
Simon Nützler | 4 | |
3 | Tobias Sauerbier | 3 |
4 | Holger Schlitter | 2 |
Steffen Schlegat | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Blumenstein | 10 |
2 | Paul Gaspar | 8 |
3 | Dominik Schmidt | 7 |
Schmitti | 7 | |
5 | Julian Schulz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Seeber | 10 |
Florian Nicklas | 10 | |
3 | Christopher Kämmer | 8 |
Schmitti | 8 | |
Sean Koch | 8 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Walther | 4 |
2 | Franz Kühnemund | 3 |
Justin Trenkel | 3 | |
Steffen Schlegat | 3 | |
5 | Jon Rudolph | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Seeber | 10 |
Florian Nicklas | 10 | |
3 | Christopher Kämmer | 8 |
Schmitti | 8 | |
Sean Koch | 8 |