Top-Scorer -
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 30 |
2 | Florian Nicklas | 24 |
3 | Sean Koch | 20 |
4 | Bastian Urbach | 17 |
5 | Christopher Kämmer | 16 |
6 | Alexander Seeber | 8 |
7 | Maximilian Kämmer | 4 |
Paul Nowak | 4 | |
Tristan Plato | 4 | |
10 | Dominik Schmidt | 3 |
Marco Blumenstein | 3 | |
Mohamed Hadid | 3 | |
Philipp Hotze | 3 | |
14 | Christoph Schlitter | 2 |
Gregor Stollberg | 2 | |
Paul Gaspar | 2 | |
Schmitti | 2 | |
Stephan Funke | 2 | |
19 | Martin Eger | 1 |
Niels Hucke | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 3 |
2 | Colin Stein | 2 |
Sean Koch | 2 | |
4 | Justin Walther | 1 |
Karl Helbing | 1 | |
Max Helbing | 1 | |
Patrick Brauer | 1 | |
Philipp Hoschke | 1 | |
Stefan Raabe | 1 | |
Valentin Bube | 1 |