Top-Scorer -
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fischer | 32 |
2 | Florian Nicklas | 26 |
3 | Sean Koch | 25 |
4 | Christopher Kämmer | 20 |
5 | Bastian Urbach | 19 |
6 | Alexander Seeber | 10 |
7 | Marco Blumenstein | 5 |
Stephan Funke | 5 | |
9 | Maximilian Kämmer | 4 |
Paul Nowak | 4 | |
Tristan Plato | 4 | |
12 | Christoph Schlitter | 3 |
Dominik Schmidt | 3 | |
Gregor Stollberg | 3 | |
Mohamed Hadid | 3 | |
Philipp Hotze | 3 | |
17 | Paul Gaspar | 2 |
Schmitti | 2 | |
19 | Martin Eger | 1 |
Niels Hucke | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Trenkel | 4 |
2 | Colin Stein | 3 |
3 | Julian Schulz | 2 |
Patrick Brauer | 2 | |
Sean Koch | 2 | |
6 | Dominik Schmidt | 1 |
Justin Walther | 1 | |
Karl Helbing | 1 | |
Max Helbing | 1 | |
Paul Gaspar | 1 | |
Philipp Hoschke | 1 | |
Stefan Raabe | 1 | |
Valentin Bube | 1 |