Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kämmer | 30 |
| 2 | Dominik Schmidt | 21 |
| 3 | Niels Hucke | 16 |
| 4 | Jannis Köllner | 15 |
| 5 | Marius Hoschke | 13 |
| 6 | Paul Nowak | 5 |
| Thomas Christ | 5 | |
| 8 | Michel Hentschel | 4 |
| 9 | Dirk Köllmer | 3 |
| Lukas Werner | 3 | |
| Max Ruppert | 3 | |
| 12 | Philipp Hoschke | 2 |
| 13 | Christian Röse | 1 |
| Christoph Schlitter | 1 | |
| Matthias Nützler | 1 | |
| Michael Nimptsch | 1 | |
| Nick Hoyer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michel Hentschel | 21 |
| 2 | Marco Blumenstein | 11 |
| 3 | Sean Koch | 9 |
| 4 | Felix Gresser | 7 |
| Mathias Busch | 7 | |
| 6 | Benedikt Zwicker | 6 |
| Valentin Bube | 6 | |
| 8 | Franz Voigt | 5 |
| 9 | Dennis Herget | 4 |
| Dirk Köllmer | 4 | |
| Hauke Schlitter | 4 | |
| Lorenz Streithoff | 4 | |
| Max Ruppert | 4 | |
| 14 | Tobias Sauerbier | 3 |
| 15 | Christian Müller | 2 |
| Tom Fischer | 2 | |
| Toni Wagner | 2 | |
| 18 | Christoph Schlitter | 1 |
| Dominik Schmidt | 1 | |
| Markus Bärwolf | 1 | |
| Philip Schumann | 1 | |
| Sebastian Koch | 1 | |
