Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Köllner | 23 |
| 2 | Thomas Cyriax | 9 |
| 3 | Martin Müller | 6 |
| Tobias Kupke | 6 | |
| 5 | Bastian Urbach | 5 |
| 6 | Tim Fischer | 4 |
| Tony Hornig | 4 | |
| 8 | Michel Wolfersdorf | 3 |
| 9 | Max Högler | 2 |
| Niels Hucke | 2 | |
| 11 | Florian Beier | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Schmidt | 11 |
| 2 | Christopher Kämmer | 9 |
| Unbekannt | 9 | |
| 4 | Max Högler | 6 |
| 5 | Marius Hoschke | 5 |
| Sascha Fleischer | 5 | |
| 7 | Felix Gresser | 4 |
| Steffen Koch | 4 | |
| 9 | Bastian Urbach | 3 |
| Paul Nowak | 3 | |
| 11 | Christoph Schlitter | 2 |
| Lukas Werner | 2 | |
| Niels Hucke | 2 | |
| Tobias Sauerbier | 2 | |
| 15 | Henrik Voigt | 1 |
| Michel Hentschel | 1 | |
| Nico Lehne | 1 | |
| Paul Gaspar | 1 | |
