Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Zakaria Zeudmi | 21 |
| 2 | Marko Eck | 8 |
| 3 | Bastian Urbach | 5 |
| Denny Hucke | 5 | |
| Tony Hornig | 5 | |
| 6 | Lucas Weis | 4 |
| 7 | Unbekannt | 3 |
| 8 | Martin Müller | 1 |
| Paul Schädel | 1 | |
| Rene Grabe | 1 | |
| Sebastian Arnold | 1 | |
| Tom Nowak | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Raabe | 5 |
| 2 | Dennis Hankel | 4 |
| Matthias Nützler | 4 | |
| Norman Quiering | 4 | |
| 5 | Christian Kroupa | 3 |
| Michael Kaiser | 3 | |
| 7 | Jens Reinke | 2 |
| 8 | Gary Tennigkeit | 1 |
| Ive Joch | 1 | |
| Max Ruppert | 1 | |
| Patrick Brauer | 1 | |
| Patrick Voigt | 1 | |
| Paul Schädel | 1 | |
| Simon Braun | 1 | |
| Stephan Ulbricht | 1 | |
| Thomas Müller | 1 | |
| Thomas Poltermann | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
