Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Köllner | 17 |
| 2 | Martin Müller | 9 |
| 3 | Michel Wolfersdorf | 8 |
| 4 | Andreas Schnacke | 7 |
| 5 | Tony Hornig | 6 |
| 6 | Bastian Urbach | 4 |
| 7 | Christoph Schlitter | 2 |
| Mathias Preuße | 2 | |
| Matthias Nützler | 2 | |
| Niels Hucke | 2 | |
| 11 | Christian Röse | 1 |
| Christopher Bruhns | 1 | |
| Dennis Hankel | 1 | |
| Henry Rippl | 1 | |
| Michael Büchner | 1 | |
| Michel Hentschel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Hankel | 4 |
| Dominique Müller | 4 | |
| Matthias Nützler | 4 | |
| 4 | Dominik Schmidt | 3 |
| Raschid Omeirat | 3 | |
| Stephan Ulbricht | 3 | |
| 7 | Clemens Keil | 2 |
| Felix Gresser | 2 | |
| Michel Hentschel | 2 | |
| 10 | Bastian Urbach | 1 |
| Christopher Kämmer | 1 | |
| Max Ruppert | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
