Top-Scorer - 2014/15
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Köllner | 23 |
| 2 | Bastian Urbach | 12 |
| 3 | Martin Müller | 10 |
| 4 | Max Högler | 8 |
| 5 | Dennis Lewenhagen | 6 |
| 6 | Thomas Cyriax | 5 |
| Tony Hornig | 5 | |
| 8 | Michel Wolfersdorf | 4 |
| 9 | Paul Nowak | 2 |
| 10 | Christian Röse | 1 |
| Dominik Schmidt | 1 | |
| Florian Beier | 1 | |
| Franz Eichner | 1 | |
| Lukas Werner | 1 | |
| Patrick Brauer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kämmer | 12 |
| 2 | Unbekannt | 7 |
| 3 | Bastian Urbach | 5 |
| Steffen Koch | 5 | |
| 5 | Christoph Schlitter | 4 |
| 6 | Dominik Schmidt | 3 |
| Felix Gresser | 3 | |
| Max Ruppert | 3 | |
| Paul Nowak | 3 | |
| 10 | Lukas Werner | 2 |
| Michel Hentschel | 2 | |
| Niels Hucke | 2 | |
| Sebastian Wildtner | 2 | |
| 14 | Dominique Müller | 1 |
| Lukas Tannus | 1 | |
| Markus Bärwolf | 1 | |
| Michael Schmidt | 1 | |
| Nico Schacke | 1 | |
| Philipp Hoschke | 1 | |
| Stefan Raabe | 1 | |
| Tony Hornig | 1 | |
