Christian Röse (31 Jahre)

2
Außenverteidiger
Spitzname: | Locke |
Geburtstag: | 19.10.1989 |
im Verein seit: | 01.07.2007 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 21 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 2.Mannschaft | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2.Mannschaft | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.Mannschaft | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2.Mannschaft | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-Jugend | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
196 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
12 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 103 Siege |
U | 43 Unentschieden |
N | 50 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
38 Spiele |
![]() |
3 Tore |
![]() |
1 Vorlage |
![]() |
7 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 11 Siege |
U | 11 Unentschieden |
N | 16 Niederlagen |
A-Jugend | |
---|---|
![]() |
14 Spiele |
![]() |
1 Tor |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
4 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 7 Siege |
U | 1 Unentschieden |
N | 6 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
248 Spiele |
![]() |
9 Tore |
![]() |
13 Vorlagen |
![]() |
48 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 121 Siege |
U | 55 Unentschieden |
N | 72 Niederlagen |