E-Jugend : Kreisoberliga Erf/Söm
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Erfurt-Nord/GW Er | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FSV 06 Kölleda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FC Gebesee 1921 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 3 | |||||
![]() |
FSV Sömmerda | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
SV BW Büßleben | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||||
8. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |||||
9. | ![]() |
Lok Erfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 17.09.2023 10:00 | FSV 06 KölledaKölleda | ![]() | : | ![]() | Lok Erfurt | 3 : 0 | |
So, 17.09.2023 10:00 | SV Empor ErfurtErfurt | ![]() | : | ![]() | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 0 | |
So, 17.09.2023 10:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | FSV Sömmerda | 4 : 1 | |
So, 17.09.2023 10:00 | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 4 : 1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 23.09.2023 10:00 | Lok Erfurt | ![]() | : | ![]() | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 7 | |
Sa, 23.09.2023 10:00 | FSV 06 KölledaKölleda | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtErfurt | 1 : 2 | |
Sa, 23.09.2023 10:00 | SV BW BüßlebenBüßleben | ![]() | : | ![]() | SG Erfurt-Nord/GW ErErfurt-Nord | 5 : 1 | |
Sa, 23.09.2023 10:00 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | ![]() | : | ![]() | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 3 | |
FSV Sömmerda ist spielfrei |