
Fair-Play-Liga St. 3 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 02.09.2023, 1 | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 1 | |
2 | So, 17.09.2023, 2 | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 1 | |
3 | Sa, 23.09.2023, 3 | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 1 | |
4 | Sa, 28.10.2023, 4 | FC Borntal Erfurt IIBorn. Erfurt II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 1 : 0 | |
5 | Sa, 04.11.2023, 5 | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 1 | |
6 | Sa, 11.11.2023, 6 | TSV KersplebenKerspleben | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 1 | |
7 | Sa, 18.11.2023, 7 | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 | |
8 | Sa, 02.12.2023, 8 | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach |
Tabelle
1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 21 | ||||
2. | FC Erfurt Nord | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||
3. | FC Borntal Erfurt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 4 | +8 | 15 | ||||
4. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | : | 3 | +1 | 12 | ||||
5. | FC Gebesee 1921 e.V. II | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | ||||
TSV Kerspleben | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | |||||
7. | TSG Stotternheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | ||||
8. | SC 1910 Vieselbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 6 | ||||
9. | Motor Gispersleben II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | -8 | 6 | ||||
10. | 1. FFV Erfurt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 1 : 0 gegen TSV Kerspleben
(A) 1 : 0 gegen 1. FFV Erfurt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen TSG Stotternheim
(H) 0 : 1 gegen VfB Grün-Weiß Erfurt
(H) 0 : 1 gegen FC Rot-Weiß Erfurt
(H) 0 : 1 gegen FC Gebesee 1921 e.V. II
(A) 0 : 1 gegen FC Borntal Erfurt II
Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.
2023/2024 | 2.ST | So, 17.09.2023, 2.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 1 |