2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 9 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
10.ST | Mi, 17.04.2013, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 13 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | 4 : 0 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2013, 12.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
4.ST | Mi, 08.05.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
18.ST | Mi, 19.06.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 7 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Marbach/Borntaler SVMarbach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 16.10.2011, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.11.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 25.03.2012, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Marbach/Borntaler SVMarbach | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 06.05.2012, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 6 |
|
2010/2011 |
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 13.03.2011, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Alach | 6 : 1 |
|
11.ST | Mi, 13.04.2011, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 1 : 4 |
|
2009/2010 |
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
11.ST | Mi, 02.06.2010, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|