1.Mannschaft : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Wildtner | 25 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
| Patrick Brauer | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Paul Nowak | 25 | 2158 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| Thomas Christ | 23 | 2044 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Dominik Schmidt | 22 | 1935 | 10 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Christian Röse | 22 | 1922 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| Jannis Köllner | 19 | 1637 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Christopher Kämmer | 20 | 1605 | 23 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 |
| Christoph Schlitter | 19 | 1585 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| Marius Hoschke | 21 | 1313 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 11 |
| Niels Hucke | 14 | 1260 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Michel Hentschel | 16 | 745 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Markus Bärwolf | 14 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| Simon Braun | 13 | 515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| Robert Schulz | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Philipp Hoschke | 8 | 432 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Dirk Köllmer | 6 | 370 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Lukas Werner | 4 | 281 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Matthias Nützler | 3 | 259 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Max Ruppert | 7 | 259 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Tom Fischer | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lorenz Streithoff | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Michael Nimptsch | 4 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sean Koch | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Felix Gresser | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Nick Hoyer | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hauke Schlitter | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mathias Busch | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benedikt Zwicker | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Blumenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
