Fr, 06.11.2020 19:00 | SV VogelsbergVogelsberg |  | : |  | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | |
Sa, 07.11.2020 14:00 | FC Weißensee 03Weißensee |  | : |  | Olberslebener SVOlberslebene | |
So, 08.11.2020 14:00 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II |  | : |  | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | |
So, 08.11.2020 14:00 | SpG TunzenhausenTunzenhausen |  | : |  | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | |
So, 08.11.2020 14:00 | SV BW 90 HochstedtHochstedt |  | : |  | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | |
So, 08.11.2020 14:00 | Kindelbrücker SV IIKindelbrück II |  | : |  | SV An der Warte NödaSV Nöda | |
| SV Ollendorf 1927 II ist spielfrei |
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer |  | : |  | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | |
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV VogelsbergVogelsberg |  | : |  | FC Weißensee 03Weißensee | |
Sa, 21.11.2020 14:00 | Olberslebener SVOlberslebene |  | : |  | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | |
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II |  | : |  | SV Ollendorf 1927 IIOllendorf II | |
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV An der Warte NödaSV Nöda |  | : |  | SV BW 90 HochstedtHochstedt | |
Sa, 21.11.2020 14:30 | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. |  | : |  | SpG TunzenhausenTunzenhausen | |
| Kindelbrücker SV II ist spielfrei |