Sa, 23.04.2022 14:00 | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 2 | |
So, 24.04.2022 14:00 | Sportfreunde MarbachMarbach |  | : |  | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 | |
So, 24.04.2022 15:00 | TSV KersplebenKerspleben |  | : |  | SV Erfurter KickersKickers EF | 5 : 3 | |
So, 24.04.2022 15:00 | TSG StotternheimStotternheim |  | : |  | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
So, 24.04.2022 15:00 | FC Union ErfurtUnion Erfurt |  | : |  | SC 1910 VieselbachVieselbach | 2 : 2 | |
So, 24.04.2022 15:30 | RiethnordhausenRiethnordh. |  | : |  | GroßrudestedtGroßrudest. | 5 : 2 | |
So, 24.04.2022 15:30 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 | |
So, 08.05.2022 15:00 | SC 1910 VieselbachVieselbach |  | : |  | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 2 : 1 | |
So, 08.05.2022 15:00 | GroßrudestedtGroßrudest. |  | : |  | Sportfreunde MarbachMarbach | 7 : 3 | |
So, 08.05.2022 15:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee |  | : |  | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 5 |
|
So, 08.05.2022 15:00 | SV Erfurter KickersKickers EF |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 | |
So, 08.05.2022 15:00 | TSV KersplebenKerspleben |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 0 | |
So, 08.05.2022 15:30 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt |  | : |  | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 0 | |
| FC Union Erfurt, FSV 06 Kölleda sind spielfrei |