So, 22.05.2022 14:00 | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt |  | : |  | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 | |
So, 22.05.2022 15:00 | Sportfreunde MarbachMarbach |  | : |  | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
So, 22.05.2022 15:00 | TSV KersplebenKerspleben |  | : |  | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 0 | |
So, 22.05.2022 15:00 | TSG StotternheimStotternheim |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 | |
So, 22.05.2022 15:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | SV Erfurter KickersKickers EF | 2 : 2 | |
So, 22.05.2022 15:00 | GroßrudestedtGroßrudest. |  | : |  | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 2 | |
So, 22.05.2022 15:30 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt |  | : |  | RiethnordhausenRiethnordh. | 7 : 1 | |
So, 29.05.2022 14:30 | SV Empor ButtstädtButtstädt |  | : |  | RiethnordhausenRiethnordh. | 5 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | GroßrudestedtGroßrudest. |  | : |  | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 4 : 3 | |
So, 29.05.2022 15:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee |  | : |  | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 3 |
|
So, 29.05.2022 15:00 | SV Erfurter KickersKickers EF |  | : |  | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SC 1910 VieselbachVieselbach |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:30 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt |  | : |  | Sportfreunde MarbachMarbach | 4 : 2 | |
| FSV 06 Kölleda, TSV Kerspleben sind spielfrei |