So, 29.05.2022 14:30 | SV Empor ButtstädtButtstädt |  | : |  | RiethnordhausenRiethnordh. | 5 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | GroßrudestedtGroßrudest. |  | : |  | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 4 : 3 | |
So, 29.05.2022 15:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee |  | : |  | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 3 |
|
So, 29.05.2022 15:00 | SV Erfurter KickersKickers EF |  | : |  | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SC 1910 VieselbachVieselbach |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:30 | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt |  | : |  | Sportfreunde MarbachMarbach | 4 : 2 | |
| FSV 06 Kölleda, TSV Kerspleben sind spielfrei |