
1. Kreisklasse Staffel 2 2023/2024
Spielplan
1 | So, 20.08.2023, 1 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 8 : 0 | |
2 | So, 27.08.2023, 2 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 7 : 2 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 0 : 0 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SV An der Warte NödaSV Nöda | 1 : 2 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 2 | |
6 | So, 22.10.2023, 6 | FCM Erfurt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 10 : 0 | |
7 | So, 29.10.2023, 7 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 3 | |
8 | So, 05.11.2023, 8 | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 6 : 1 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 0 : 2 | |
10 | Sa, 02.12.2023, 10 | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt |
Tabelle
1. | SV RW Wundersleben | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | : | 8 | +9 | 22 | ||||
2. | FCM Erfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | : | 6 | +37 | 21 | ||||
3. | TSV Bilzingsleben | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | : | 9 | +13 | 21 | ||||
4. | SV An der Warte Nöda | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | : | 10 | +10 | 21 | ||||
5. | SV Empor Buttstädt II | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | : | 13 | +11 | 16 | ||||
6. | FC Weißensee 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | : | 21 | +10 | 13 | ||||
7. | SV 48 Ostramondra | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 11 | ||||
8. | FSV Udestedt 1991 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | : | 27 | -5 | 10 | ||||
9. | TSV 1912 Kannawurf | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 9 | ||||
10. | SpG Tunzenhausen | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 22 | -12 | 5 | ||||
11. | FC Gebesee 1921 e.V. II | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 36 | -28 | 2 | ||||
12. | FC Turbine Erfurt | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | : | 46 | -39 | 1 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen FC Turbine Erfurt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen TSV Bilzingsleben
(A) 0 : 10 gegen FCM Erfurt
Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.
2007/2008 | 6.ST | So, 07.10.2007, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 1 : 2 a.W. |