FC GEBESEE 1921 e. V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 11.08.2013, 1SpVgg Siebleben 06Siebleben:SG Arenshausen/GArenshausen1 : 1 
2Sa, 17.08.2013, 2SG Arenshausen/GArenshausen:Wacker Nordhausen IINordhausen II0 : 6 
3Sa, 24.08.2013, 3SV BW BüßlebenBüßleben:SG Arenshausen/GArenshausen5 : 0 
4So, 01.09.2013, 4SG Arenshausen/GArenshausen:SV Empor WalschlebenWalschleben3 : 0 
5Sa, 14.09.2013, 5SG SSV Schlotheim 07Schlotheim:SG Arenshausen/GArenshausen3 : 1 
6Sa, 21.09.2013, 6SG Arenshausen/GArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 3
7Sa, 28.09.2013, 7FSV Sömmerda:SG Arenshausen/GArenshausen2 : 2 
8So, 06.10.2013, 8SG Arenshausen/GArenshausen:TSV BW WesterengelWesterengel3 : 3 
9So, 13.10.2013, 9SV Fortuna KörnerKörner:SG Arenshausen/GArenshausen0 : 2 
10So, 20.10.2013, 10SG Arenshausen/GArenshausen:SG Bischleben/MBischleben2 : 2 
11Sa, 26.10.2013, 11Bad FrankenhausenBad Franken.:SG Arenshausen/GArenshausen2 : 3 
12Sa, 02.11.2013, 12SG Arenshausen/GArenshausen:FSV Bad LangensalzaBad Langens.0 : 1 
13Fr, 08.11.2013, 13SG Arenshausen/GArenshausen:SV SiemerodeSV Grün-Weiß1 : 1 
15So, 01.12.2013, 15SG Arenshausen/GArenshausen:Bad TennstedtBad Tennsted3 : 0 
16So, 02.03.2014, 16SG Arenshausen/GArenshausen:SpVgg Siebleben 06Siebleben0 : 1 
17Sa, 08.03.2014, 17Wacker Nordhausen IINordhausen II:SG Arenshausen/GArenshausen2 : 0 
18So, 16.03.2014, 18SG Arenshausen/GArenshausen:SV BW BüßlebenBüßleben3 : 2 
19Sa, 22.03.2014, 19SV Empor WalschlebenWalschleben:SG Arenshausen/GArenshausen1 : 1 
20So, 30.03.2014, 20SG Arenshausen/GArenshausen:SG SSV Schlotheim 07Schlotheim7 : 0 
21So, 06.04.2014, 21FC 1921 GebeseeGebesee:SG Arenshausen/GArenshausen0 : 1
22So, 13.04.2014, 22SG Arenshausen/GArenshausen:FSV Sömmerda2 : 0 
23Sa, 26.04.2014, 23TSV BW WesterengelWesterengel:SG Arenshausen/GArenshausen1 : 5 
24So, 04.05.2014, 24SG Arenshausen/GArenshausen:SV Fortuna KörnerKörner3 : 0 
25So, 11.05.2014, 25SG Bischleben/MBischleben:SG Arenshausen/GArenshausen1 : 5 
26So, 18.05.2014, 26SG Arenshausen/GArenshausen:Bad FrankenhausenBad Franken.0 : 1 
27Sa, 24.05.2014, 27FSV Bad LangensalzaBad Langens.:SG Arenshausen/GArenshausen0 : 0 
28So, 01.06.2014, 28SV SiemerodeSV Grün-Weiß:SG Arenshausen/GArenshausen2 : 2 
30Sa, 14.06.2014, 30Bad TennstedtBad Tennsted:SG Arenshausen/GArenshausen2 : 2 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen II 28   23 4 1     93 : 14   +79   73
2. FSV Bad Langensalza 28   15 8 5     53 : 31   +22   53
3. SV Siemerode (A) 28   15 6 7     62 : 41   +21   51
4. SV BW Büßleben (N) 28   15 3 10     56 : 34   +22   48
5. SpVgg Siebleben 06 28   14 6 8     65 : 53   +12   48
6. SG Arenshausen/G 28   11 9 8     53 : 42   +11   42
7. SG Bischleben/M 28   11 3 14     48 : 54   -6   36
8. TSV BW Westerengel 28   10 5 13     47 : 60   -13   35
9. Bad Tennstedt (N) 28   8 8 12     43 : 66   -23   32
10. FSV Sömmerda 28   8 7 13     44 : 52   -8   31
11. SG SSV Schlotheim 07 28   8 7 13     36 : 52   -16   31
12. SV Empor Walschleben 28   9 4 15     34 : 65   -31   31
13. FC 1921 Gebesee 28   7 8 13     40 : 53   -13   29
14. SV Fortuna Körner 28   7 5 16     48 : 69   -21   26
15. Bad Frankenhausen (N) 28   4 7 17     33 : 69   -36   19

Aktuelle Serie

3 Spiele unentschieden

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG SSV Schlotheim 07

(A)  5 : 1 gegen SG Bischleben/M
(A)  5 : 1 gegen TSV BW Westerengel


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen Wacker Nordhausen II

(A)  0 : 5 gegen SV BW Büßleben


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.

2015/2016 3.STSo, 23.08.2015, 3.STSG DJK ArenshausenArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 2
  18.STSo, 13.03.2016, 18.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG DJK ArenshausenArenshausen0 : 0
2014/2015 2.STSo, 10.08.2014, 2.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG DJK ArenshausenArenshausen1 : 2
  15.STSo, 15.03.2015, 15.STSG DJK ArenshausenArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 1
2013/2014 6.STSa, 21.09.2013, 6.STSG Arenshausen/GArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 3
  21.STSo, 06.04.2014, 21.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG Arenshausen/GArenshausen0 : 1
2012/2013 12.STSo, 11.11.2012, 12.STSG Arenshausen/GArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 2
  27.STSo, 26.05.2013, 27.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG Arenshausen/GArenshausen3 : 4 
2011/2012 8.STSo, 09.10.2011, 8.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG Arenshausen/GArenshausen3 : 0
  23.STSo, 22.04.2012, 23.STSG Arenshausen/GArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 5
2010/2011 13.STSa, 13.11.2010, 13.STSG Arenshausen/GArenshausen:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 2
  28.STSo, 22.05.2011, 28.STFC 1921 GebeseeGebesee:SG Arenshausen/GArenshausen3 : 0