Gelb Rote Karten - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Hornig | 5 |
| 2 | Christian Röse | 3 |
| Christoph Schlitter | 3 | |
| Denny Hucke | 3 | |
| Zakaria Zeudmi | 3 | |
| 6 | Mathias Preuße | 2 |
| Niels Hucke | 2 | |
| 8 | Bastian Urbach | 1 |
| Christoph Blaurock | 1 | |
| Florian Nicklas | 1 | |
| Franz Eichner | 1 | |
| Hannes M. | 1 | |
| Jannis Köllner | 1 | |
| Marcus Brunner | 1 | |
| Markus Bärwolf | 1 | |
| Maximilian Kämmer | 1 | |
| Michael Schmidt | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Paul Gaspar | 1 | |
| Tobias Losch | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michel Hentschel | 3 |
| 2 | Felix Gresser | 2 |
| 3 | Christoph Schlitter | 1 |
| Franz Kühnemund | 1 | |
| Matthias Nützler | 1 | |
| Philipp Hoschke | 1 | |
| Ronny Kellner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
