Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Röse | 7 |
| 2 | Christoph Schlitter | 4 |
| Dominik Schmidt | 4 | |
| Jannis Köllner | 4 | |
| Michel Hentschel | 4 | |
| Simon Braun | 4 | |
| 7 | Niels Hucke | 3 |
| 8 | Matthias Nützler | 2 |
| Paul Nowak | 2 | |
| Sebastian Wildtner | 2 | |
| 11 | Christopher Kämmer | 1 |
| Marius Hoschke | 1 | |
| Sean Koch | 1 | |
| Thomas Christ | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Schumann | 3 |
| 2 | Michel Hentschel | 2 |
| Tobias Sauerbier | 2 | |
| 4 | Dirk Köllner | 1 |
| Felix Gresser | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Röse | 7 |
| 2 | Michel Hentschel | 6 |
| 3 | Christoph Schlitter | 4 |
| Dominik Schmidt | 4 | |
| Jannis Köllner | 4 | |
| Simon Braun | 4 | |
| 7 | Niels Hucke | 3 |
| Philip Schumann | 3 | |
| 9 | Matthias Nützler | 2 |
| Paul Nowak | 2 | |
| Sebastian Wildtner | 2 | |
| Tobias Sauerbier | 2 | |
| 13 | Christopher Kämmer | 1 |
| Dirk Köllner | 1 | |
| Felix Gresser | 1 | |
| Marius Hoschke | 1 | |
| Sean Koch | 1 | |
| Thomas Christ | 1 | |
