2024/2025 |
11.ST | So, 01.12.2024, 11.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt | 8 : 0 |
|
8.ST | Mi, 17.09.2014, 8.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG An der LacheLache Erfurt | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Einheit MelchendorfMelchendorf | 17 : 0 a.W. |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 25.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 6 : 0 a.W. |
|
12.ST | Mi, 15.04.2015, 12.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 1 |
|
20.ST | Do, 23.04.2015, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 1 a.W. |
|
18.ST | Sa, 29.03.2014, 18.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 52 ErfurtBW Erfurt | 9 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 9 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
2011/2012 |
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 12 : 1 |
|
2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 12 a.W. |
|
18.ST | Do, 14.04.2011, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2011, 17.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 29.05.2011, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Vogelsberg/SVogelsberg | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
2.ST | Mi, 02.09.2009, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 15 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | 6 : 0 |
|
5.ST | Di, 15.09.2009, 5.ST | SG Buttst/Großbr/RasSG Buttstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 11 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
8.ST | Mi, 30.09.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 11.10.2009, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 07.03.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 21.03.2010, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | 9 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2008, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2008, 3.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 6 : 1 |
|
14.ST | Di, 31.03.2009, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 17.05.2009, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
18.ST | Di, 16.06.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 16.09.2007, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2007, 3.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2007, 7.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 14 |
|
8.ST | So, 28.10.2007, 8.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 23.04.2008, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 27.04.2008, 15.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 0 : 6 |
|
18.ST | So, 25.05.2008, 18.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 11 : 0 |
|