Sünderkartei - 2024/25
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Nicklas | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
| Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
| Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
| Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
| Niels Hucke | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Tim Fischer | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Christopher Kämmer | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Kämmer | 0-1-0 | 3 | |
| Sean Koch | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Julian Schulz | 2-0-0 | 2 |
| Paul Gaspar | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| Stephan Funke | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Marco Blumenstein | 1-0-0 | 1 |
| Martin Eger | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Hentschel | 1-0-0 | 1 | |
| Schmitti | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Kühnemund | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Justin Trenkel | 1-0-0 | 1 |
| Justin Walther | 1-0-0 | 1 | |
| Max Helbing | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Kemmerzell | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Gaspar | 1-0-0 | 1 | |
| Valentin Bube | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Nicklas | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Bastian Urbach | 5-0-0 | 5 |
| Christoph Schlitter | 5-0-0 | 5 | |
| Gregor Stollberg | 5-0-0 | 5 | |
| Hannes M. | 0-0-1 | 5 | |
| Niels Hucke | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Franz Kühnemund | 1-1-0 | 4 |
| Tim Fischer | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Christopher Kämmer | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Kämmer | 0-1-0 | 3 | |
| Paul Gaspar | 3-0-0 | 3 | |
| Sean Koch | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Julian Schulz | 2-0-0 | 2 |
| Paul Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| Stephan Funke | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Justin Trenkel | 1-0-0 | 1 |
| Justin Walther | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Blumenstein | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Eger | 1-0-0 | 1 | |
| Max Helbing | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Hentschel | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Kemmerzell | 1-0-0 | 1 | |
| Schmitti | 1-0-0 | 1 | |
| Valentin Bube | 1-0-0 | 1 | |
