Sünderkartei - 2013/14
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Preuße | 1-0-0 | 1 |
| Michel Wolfersdorf | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Christoph Schlitter | 7-0-0 | 7 |
| Michel Hentschel | 4-1-0 | 7 | |
| 4 | Felix Gresser | 6-0-0 | 6 |
| Tobias Sauerbier | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Raschid Omeirat | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Dirk Köllner | 4-0-0 | 4 |
| Dominique Müller | 4-0-0 | 4 | |
| Simon Braun | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Norman Matthias | 3-0-0 | 3 |
| Paul Gaspar | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Raabe | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Christian Röse | 2-0-0 | 2 |
| Dennis Hankel | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Nützler | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hoschke | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christoph Blaurock | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Kämmer | 1-0-0 | 1 | |
| Clemens Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Henry Rippl | 1-0-0 | 1 | |
| Immo Pielsticker | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Ulbricht | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Zwicker | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Christoph Schlitter | 7-0-0 | 7 |
| Michel Hentschel | 4-1-0 | 7 | |
| 4 | Felix Gresser | 6-0-0 | 6 |
| Tobias Sauerbier | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Raschid Omeirat | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Dirk Köllner | 4-0-0 | 4 |
| Dominique Müller | 4-0-0 | 4 | |
| Simon Braun | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Norman Matthias | 3-0-0 | 3 |
| Paul Gaspar | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Raabe | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Christian Röse | 2-0-0 | 2 |
| Dennis Hankel | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Nützler | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hoschke | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christoph Blaurock | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Kämmer | 1-0-0 | 1 | |
| Clemens Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Henry Rippl | 1-0-0 | 1 | |
| Immo Pielsticker | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Preuße | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Ulbricht | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Zwicker | 1-0-0 | 1 | |
