Sünderkartei - 2018/19
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Schlitter | 4-2-0 | 10 |
| 2 | Christian Röse | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Felix Gresser | 0-0-1 | 5 |
| 4 | Dominik Schmidt | 4-0-0 | 4 |
| Jannis Köllner | 4-0-0 | 4 | |
| Michel Hentschel | 4-0-0 | 4 | |
| Simon Braun | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Niels Hucke | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Matthias Nützler | 2-0-0 | 2 |
| Paul Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Wildtner | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Christopher Kämmer | 1-0-0 | 1 |
| Marius Hoschke | 1-0-0 | 1 | |
| Sean Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Christ | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gresser | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Philip Schumann | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Michel Hentschel | 2-0-0 | 2 |
| Tobias Sauerbier | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Dirk Köllner | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Schlitter | 4-2-0 | 10 |
| 2 | Felix Gresser | 1-1-1 | 9 |
| 3 | Christian Röse | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Michel Hentschel | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Dominik Schmidt | 4-0-0 | 4 |
| Jannis Köllner | 4-0-0 | 4 | |
| Simon Braun | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Niels Hucke | 3-0-0 | 3 |
| Philip Schumann | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Matthias Nützler | 2-0-0 | 2 |
| Paul Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Wildtner | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Sauerbier | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christopher Kämmer | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Köllner | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Hoschke | 1-0-0 | 1 | |
| Sean Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Christ | 1-0-0 | 1 | |
