
1. Kreisklasse Staffel 2 2023/2024
Spielplan
1 | So, 20.08.2023, 1 | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 1 | |
2 | So, 27.08.2023, 2 | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC Weißensee 03Weißensee | 1 : 8 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | SV 48 OstramondraOstramondra | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 5 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FC Weißensee 03Weißensee | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 5 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 2 | |
6 | So, 22.10.2023, 6 | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV An der Warte NödaSV Nöda | 4 : 4 | |
7 | So, 29.10.2023, 7 | FC Weißensee 03Weißensee | : | FCM Erfurt | 1 : 3 | |
8 | So, 05.11.2023, 8 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 1 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 0 | |
10 | Sa, 02.12.2023, 10 | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Weißensee 03Weißensee |
Tabelle
1. | SV RW Wundersleben | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | : | 8 | +9 | 22 | ||||
2. | FCM Erfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | : | 6 | +37 | 21 | ||||
3. | TSV Bilzingsleben | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | : | 9 | +13 | 21 | ||||
4. | SV An der Warte Nöda | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | : | 10 | +10 | 21 | ||||
5. | SV Empor Buttstädt II | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | : | 13 | +11 | 16 | ||||
6. | FC Weißensee 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | : | 21 | +10 | 13 | ||||
7. | SV 48 Ostramondra | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 11 | ||||
8. | FSV Udestedt 1991 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | : | 27 | -5 | 10 | ||||
9. | TSV 1912 Kannawurf | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 9 | ||||
10. | SpG Tunzenhausen | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 22 | -12 | 5 | ||||
11. | FC Gebesee 1921 e.V. II | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 36 | -28 | 2 | ||||
12. | FC Turbine Erfurt | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | : | 46 | -39 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SpG Tunzenhausen
(A) 8 : 1 gegen FC Turbine Erfurt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FCM Erfurt
(A) 1 : 3 gegen SV RW Wundersleben
(A) 1 : 3 gegen TSV 1912 Kannawurf