| Sa, 19.10.2013 15:00 | Bad FrankenhausenBad Franken. |  | : |  | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 1 : 4 | |
| Sa, 19.10.2013 15:00 | SV BW BüßlebenBüßleben |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 0 | |
| Sa, 19.10.2013 15:00 | Wacker Nordhausen IINordhausen II |  | : |  | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 2 : 1 | |
| So, 20.10.2013 14:30 | SV SiemerodeSV Grün-Weiß |  | : |  | SV Fortuna KörnerKörner | 4 : 1 | |
| So, 20.10.2013 14:30 | SG Arenshausen/GArenshausen |  | : |  | SG Bischleben/MBischleben | 2 : 2 | |
| So, 20.10.2013 14:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
| So, 20.10.2013 14:30 | Bad TennstedtBad Tennsted |  | : |  | FSV Sömmerda | 3 : 3 | |
| | TSV BW Westerengel ist spielfrei |
| Sa, 26.10.2013 14:30 | FC 1921 GebeseeGebesee |  | : |  | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 0 : 2 |
|
| Sa, 26.10.2013 15:00 | FSV Bad LangensalzaBad Langens. |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 1 | |
| Sa, 26.10.2013 15:00 | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim |  | : |  | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 3 | |
| Sa, 26.10.2013 15:00 | Bad FrankenhausenBad Franken. |  | : |  | SG Arenshausen/GArenshausen | 2 : 3 | |
| Sa, 26.10.2013 15:00 | TSV BW WesterengelWesterengel |  | : |  | Bad TennstedtBad Tennsted | 2 : 4 | |
| Sa, 26.10.2013 15:00 | FSV Sömmerda |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 5 | |
| So, 27.10.2013 14:30 | SG Bischleben/MBischleben |  | : |  | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 4 | |
| | SV Fortuna Körner ist spielfrei |