| Sa, 28.09.2013 15:00 | FSV Bad LangensalzaBad Langens. |  | : |  | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 1 : 5 | |
| Sa, 28.09.2013 15:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 2 | |
| Sa, 28.09.2013 15:00 | SV BW BüßlebenBüßleben |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 | |
| Sa, 28.09.2013 15:00 | TSV BW WesterengelWesterengel |  | : |  | Bad FrankenhausenBad Franken. | 3 : 0 | |
| Sa, 28.09.2013 15:00 | FSV Sömmerda |  | : |  | SG Arenshausen/GArenshausen | 2 : 2 | |
| So, 29.09.2013 14:30 | SV Fortuna KörnerKörner |  | : |  | SG Bischleben/MBischleben | 2 : 1 | |
| So, 29.09.2013 14:30 | FC 1921 GebeseeGebesee |  | : |  | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 1 : 0 |
|
| | SG SSV Schlotheim 07 ist spielfrei |
| Sa, 05.10.2013 15:00 | Bad FrankenhausenBad Franken. |  | : |  | SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 5 | |
| Sa, 05.10.2013 15:00 | Wacker Nordhausen IINordhausen II |  | : |  | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 1 | |
| So, 06.10.2013 14:30 | SV SiemerodeSV Grün-Weiß |  | : |  | FSV Sömmerda | 6 : 2 | |
| So, 06.10.2013 14:30 | SG Arenshausen/GArenshausen |  | : |  | TSV BW WesterengelWesterengel | 3 : 3 | |
| So, 06.10.2013 14:30 | SG Bischleben/MBischleben |  | : |  | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 2 | |
| So, 06.10.2013 14:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 1 | |
| So, 06.10.2013 14:30 | Bad TennstedtBad Tennsted |  | : |  | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 0 : 1 | |
| | FC 1921 Gebesee ist spielfrei |